Le Blog
Présentation
Matériel
Club
Mon calendrier
Calendrier
Parcours
Entraînement
Résultats
Récits
Photos
Vidéos
Contact
Résultats 2007
© 2009 Philippe Mauffrey

Triathlons

Lieu Distance Natation T1 Vélo T2 CAP Total Place
Saint-Chéron 0,500 - 20 - 5,6 km 10'14" 1'50" 40'10" 0'46" 29'55" 1h22'57" 52/91
Etampes 0,750 - 23 - 4,6 km 11'50" 2'51" 42'52" 1'08" 21'44" 1h20'30" 197/276
Paris 1,550 - 39 - 10,350 km 25'30" 7'37" 1h03'08"
53'16" 2h28'19" 344/556
Jumièges 1,5 - 42 - 10 km 23'02" 2'51" 1h11'53" 1'55" 54'02" 2h33'43" 107/144
Dijon 2,7 - 85 - 20,7 km 49'53" 3'49" 2h49'54" 1'47" 2h00'16" 5h45'51" 215/275
Norseman 3,8 - 200 - 42,195 km 56'49" 13'31" 9h38'24" 12'47" 6h45'44" 17h47'15" 156/177
Château-Thierry 0,750 - 20 - 5 km 9'10" 2'20" 34'44" 1'03" 23'40"" 1h10'57" 137/249
Val de Reuil 3 - 82 - 21 km 54'36" 3'07" 2h47'21"
2h26'41" 6h08'38" 250/281
CLM Bondoufle 0,4 - 18 - 4 km 8'02" 1'28" 31'00" 1'00" 18'08" 59'39" 41/44

Duathlons

Lieu Distance CAP 1 T1 Vélo T2 CAP 2 Total Place
Souppes/Loing 5,6 – 23,6 – 2,8 km 26'29" 1'01" 44'51" 0'19" 17'08" 1h29'48" 162/199

Courses Pédestres

Lieu Distance Total Place
Foulées Charentonnaises 15 km 1h12'38" 536/1039
Foulées de Vincennes 10 km 47'18" 1572/3284
Corrida de Thiais 8,2 km 57'55" 314/317
Corrida de Noël 10 km 49'20" 852/1736

Cyclosportives

Lieu Distance Total Place
La 77 148 km 4h19'24" 684/1069
La Look 160 km 5h38'01" 427/488
La Cyclauto 78 165 km 5h56'43" 407/512